南充職業技術學院智慧文旅實訓中心和智慧養殖實訓中心政府采購中標(成交)結果公告
http://www.fs-bby.com2025年03月20日 14:33教育裝備網
一、項目編號:N5113012023000346
二、項目名稱:智慧文旅實訓中心和智慧養殖實訓中心政府采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
杭州燦若科技有限公司 | 杭州市西湖區古墩路龍致商業中心4幢1113室 | 1,545,580.00元 | 合計(總價):1545580元 |
四、主要標的信息
合同包1(第1包):
貨物類(杭州燦若科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-核心交換機 | 中興 | ZXR10 5950-36CM | 1(臺) | 1,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-打印復印一體機 | 奔圖 | M6700DW | 1(臺) | 2,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-智慧旅游OTA虛擬仿真實訓平臺 | 巽震 | TEC | 1(套) | 168,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-電子教室 | 噢易云 | v9.0 | 1(套) | 7,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-溫度調節器 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-YH200(1)A | 2(臺) | 6,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-轉角辦公桌 | 燦若 | 定制 | 4(套) | 2,850.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-教師控制終端 | acer | Veriton T650 4168、N215VA | 1(臺) | 4,650.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-液晶顯示屏 | 海信 | 75H55E | 2(臺) | 5,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-電源時序器 | Rovapa | PC-8A | 1(臺) | 1,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心]-綜合布線 | 燦若 | 定制 | 1(項) | 20,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-不間斷穩壓電源 | 商宇 | HP1103B | 1(套) | 4,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-LED大屏 | 美佳愛 | MJ-P5535ZH | 1(項) | 168,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-液晶電視 | 海信 | 75H55E | 2(臺) | 5,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-專用學生椅 | 燦若 | 定制 | 32(張) | 680.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-監控系統 | 海康威視 | DS-IPC-B12H-LFT(PoE)、DS-3E0505SP-E、7804N-Q1/4N | 1(臺) | 4,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-多媒體講臺 | 名優 | 定制 | 1(臺) | 2,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-智慧旅行社業務流程管理系統 | 巽震 | TAM | 1(套) | 160,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-智能交互一體機 | TCL | IFP86X60M | 1(臺) | 12,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-交換機 | 中興 | ZXR10 5260-28TS-S | 2(臺) | 1,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-實訓終端桌椅 | 燦若 | 定制 | 8(張) | 850.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-實訓終端 | acer | Veriton D650 4687、N215VA | 16(臺) | 6,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-學生體驗平板 | 華為 | XYAO-W00 | 1(臺) | 3,990.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-系統集成 | 燦若 | 定制 | 1(項) | 20,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-功放 | Rovapa | CA300 | 2(臺) | 2,650.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-創客接待沙發(含茶幾) | 燦若 | 定制 | 1(套) | 4,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-觸摸一體線路自組機 | DArtDou | YD-A650X | 1(臺) | 18,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-宣傳冊展示架 | 燦若 | 定制 | 2(臺) | 260.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-學生操作終端 | acer | Veriton T650 4168、N215VA | 48(臺) | 4,650.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-異形工位桌 | 燦若 | 定制 | 8(套) | 3,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-機柜 | 大唐衛士 | T3-6622 | 1(臺) | 2,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-48口千兆交換機 | 中興 | ZXR10 5260-52TS-S | 1(套) | 4,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-主擴音響 | Rovapa | SF1012 | 4(臺) | 1,290.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-服務器 | H3C | H3C UniServer R4900 G5 | 1(臺) | 23,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-服務器機柜 | 大唐衛士 | T3-6042 | 1(個) | 2,800.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-教師教學平板 | 華為 | PCE-W30 | 1(臺) | 9,800.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-VR景區資源庫 | 巽震 | RSRD | 1(套) | 125,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-前臺桌 | 燦若 | 定制 | 1(個) | 6,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-辦公座椅 | 燦若 | 定制 | 6(個) | 350.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-創客終端 | acer | Veriton T650 4168、N215VA | 4(臺) | 4,650.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-無線網絡設備 | 中興 | ZD1009 | 1(臺) | 1,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-多媒體講臺 | 名優 | 定制 | 1(臺) | 3,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-服務器 | H3C | H3C UniServer R4900 G3 | 1(臺) | 18,500.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-無線手持話筒(一拖二) | Rovapa | P-400U | 1(套) | 1,800.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-無線路由器 | 中興 | ZD2610 | 1(臺) | 1,520.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-導游講解虛擬現實智能AI實訓系統 | 巽震 | AICP | 1(套) | 120,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心門店]-檔案柜 | 榮恒祥 | RHX-102 | 2(臺) | 1,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-移動學生椅 | 燦若 | 定制 | 48(張) | 350.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-調音臺 | Rovapa | MD-8 | 1(臺) | 3,000.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [旅行社實訓中心數字化運營中心]-反饋抑制器 | Rovapa | FB26 | 1(臺) | 2,380.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | [導游模擬實訓中心]-旅游產品設計(VR)實訓系統 | 巽震 | VRIT | 1(套) | 136,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
樊平(采購人代表)、吳蔚、鄭有、張靖宇、羅強
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.“政采貸”相關信息:為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業發展,相關金融機構推出了“政采貸"業務,政采貸業務是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優于一般企業的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應商發放無財產抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應商按照自愿原則參與,有融資需求的供應商可詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網查詢。
有貸款需求的供應商可與以下金融機構聯系:
工商銀行:普惠金融業務部 0817-2806901
農業銀行:客戶部 0817-2262739
建設銀行:公司業務部 0817-2610678
中國銀行:中小企業部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業部 0817-7118300
郵儲銀行:小企業中心 0817-2286289
成都銀行:公司業務部 0817-6129989
興業銀行:市場營銷部 0817-2859135
南充農商銀行:小企業金融中心 0817-3366233
2. 供應商詢問或質疑:
根據委托代理協議約定,對采購文件的質疑由采購人負責答復;對采購過程的質疑由采購代理機構負責答復;對采購結果的質疑由采購代理機構負責答復。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:南充職業技術學院
地址:四川省南充市高坪區小龍鎮宏發路94路
聯系方式:18990794248
2.采購代理機構信息
名稱:南充市政府采購中心
地址:四川省南充市市轄區南充市順慶區涪江路19號
聯系方式:08172221768
3.項目聯系方式
項目聯系人:謝先生
電話:08172221768
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑